MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Asian Cup 03.02.2024
Competition: Qatar vs Uzbekistan live
When/Date: 03.02.2024
Time: 10:30 am
Repeat:Live
Prediction on Qatar vs Uzbekistan: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:1
| Qatar 35.7% | Draw 31.3%% | Uzbekistan 33% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 3 | 2.8 | ||
| 2.54 | 2.95 | 2.65 | ||
| 2.68 | 3.05 | 2.88 | ||
| 2.65 | 3.06 | 2.88 | ||
| 2.45 | 3 | 2.75 | ||
| 2.7 | 3.05 | 2.99 | ||
| 2.65 | 2.95 | 2.85 |
Facts
Standings
Final tournament
Group A
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
| 2 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Group B
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
| 3 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Group C
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Group D
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 |
| 2 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
Group E
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 |
| 3 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
| 4 | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
Group F
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 2 | Thailand | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
| 3 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Ranking of third-placed teams
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
| 2 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 5 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 6 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
Qatar AND Uzbekistan LAST MATCHES
Latest Results
| 29.01.24 Qatar – Palestine – 2:1 22.01.24 Qatar – China – 1:0 17.01.24 Tajikistan – Qatar – 0:1 12.01.24 Qatar – Lebanon – 3:0 05.01.24 Qatar – Jordan – 1:2 |
30.01.24 Uzbekistan – Thailand – 2:1 23.01.24 Australia – Uzbekistan – 1:1 18.01.24 India – Uzbekistan – 0:3 13.01.24 Uzbekistan – Syria – 0:0 07.01.24 Uzbekistan – Palestine – 1:0 |
https://liveevents.name/2024/01/31/new-zealand-vs-south-africa/
https://livestream.fan/category/sports/mma/catchweight-ufc-men/
