MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:FIFA World Cup 01.12.2022
Competition: Spain v Japan live
When/Date: 01.12.2022
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Japan v Spain: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 0:2
Probability of winning
| Japan 11.39% | Draw 20.37% | Spain 68.24% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.8 | 1.39 | ||
| 8 | 4.8 | 1.39 | ||
| 8.5 | 4.7 | 1.44 | ||
| 8.7 | 4.7 | 1.4 | ||
| 9 | 4.5 | 1.38 | ||
| 8.71 | 4.62 | 1.43 | ||
| 7.9 | 5 | 1.4 |
Short Preview
FIFA World Cup Standings
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Poland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Group E
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | 3 |
| 4 | Germany | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Group F
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group G
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Brazil ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Group H
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3 | South Korea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Japan AND Spain LAST MATCHES
Latest Results
| 27.11.22 Japan – Costa Rica – 0:1 23.11.22 Germany – Japan – 1:2 17.11.22 Japan – Canada – 1:2 27.09.22 Japan – Ecuador – 0:0 23.09.22 Japan – USA – 2:0 |
27.11.22 Spain – Germany – 1:1 23.11.22 Spain – Costa Rica – 7:0 17.11.22 Jordan – Spain – 1:3 27.09.22 Portugal – Spain – 0:1 24.09.22 Spain – Switzerland – 1:2 |
https://tvevents.org/Basketball.php/Žalgiris-Kaunas—Panathinaikos/217895/
