MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Asian Cup 06.02.2024
Competition: Jordan v South Korea live
When/Date: 06.02.2024
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Prediction on Jordan – South Korea: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 0:1
| Jordan 14.2% | Draw 23.9%% | South Korea 61.8% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 3.9 | 1.53 | ||
| 5.6 | 3.55 | 1.52 | ||
| 6.8 | 3.95 | 1.52 | ||
| 6.74 | 4 | 1.53 | ||
| 6.5 | 3.8 | 1.44 | ||
| 7.17 | 4.08 | 1.53 | ||
| 6.4 | 3.95 | 1.51 |
Facts
Standings
Final tournament
Group A
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
| 2 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Group B
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
| 3 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Group C
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Group D
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 |
| 2 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
Group E
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 |
| 3 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
| 4 | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
Group F
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 2 | Thailand | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
| 3 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Ranking of third-placed teams
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
| 2 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 5 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 6 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
Jordan AND South Korea LAST MATCHES
Latest Results
| 02.02.24 Tajikistan – Jordan – 0:1 29.01.24 Iraq – Jordan – 2:3 25.01.24 Jordan – Bahrain – 0:1 20.01.24 Jordan – South Korea – 2:2 15.01.24 Malaysia – Jordan – 0:4 |
02.02.24 Australia – South Korea – 1:2 ET 30.01.24 Saudi Arabia – South Korea – 1:2 penalties 25.01.24 South Korea – Malaysia – 3:3 20.01.24 Jordan – South Korea – 2:2 15.01.24 South Korea – Bahrain – 3:1 |
https://donnael.com/Soccer.php/Milan/Napoli/78709/
Romanian Divizia A Basketball
