MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:FIFA World Cup 01.12.2022
Competition: Germany – Costa Rica live
When/Date: 01.12.2022
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Costa Rica – Germany: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 0:3
Probability of winning
| Costa Rica 4.26% | Draw 9.28% | Germany 86.46% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 1.11 | ||
| 17 | 10 | 1.12 | ||
| 23 | 10 | 1.13 | ||
| 25 | 10.75 | 1.1 | ||
| 26 | 10 | 1.08 | ||
| 23.41 | 11.04 | 1.12 | ||
| 24 | 11 | 1.12 |
Short Preview
FIFA World Cup Standings
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Poland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | France ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 3 | Denmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Group E
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | 3 |
| 4 | Germany | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Group F
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group G
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Brazil ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Group H
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3 | South Korea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Costa Rica AND Germany LAST MATCHES
Latest Results
| 27.11.22 Japan – Costa Rica – 0:1 23.11.22 Spain – Costa Rica – 7:0 09.11.22 Costa Rica – Nigeria – 2:0 29.10.22 Cuiabá EC – Costa Rica – 2:0 27.09.22 Uzbekistan – Costa Rica – 1:2 |
27.11.22 Spain – Germany – 1:1 23.11.22 Germany – Japan – 1:2 16.11.22 Oman – Germany – 0:1 26.09.22 England – Germany – 3:3 23.09.22 Germany – Hungary – 0:1 |
https://tvevents.org/Boxing.php/Daniel-Dubois—Kevin-Lerena/2554223/
