MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:FIFA World Cup 29.11.2022
Competition: England – Wales live
When/Date: 29.11.2022
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Wales v England: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 0:2
Probability of winning
| Wales 12.13% | Draw 20.93% | England 66.94% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 4.4 | 1.44 | ||
| 7.4 | 4.5 | 1.44 | ||
| 9 | 4.75 | 1.42 | ||
| 8.3 | 4.95 | 1.47 | ||
| 7.5 | 4.5 | 1.42 | ||
| 8.28 | 4.65 | 1.44 | ||
| 7.6 | 4.6 | 1.45 |
Short Preview
FIFA World Cup Standings
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3 | Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 3 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Poland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | France ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 3 | Denmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Group E
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | 3 |
| 4 | Germany | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Group F
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group G
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group H
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Wales AND England LAST MATCHES
Latest Results
| 25.11.22 Wales – Iran – 0:2 21.11.22 USA – Wales – 1:1 25.09.22 Wales – Poland – 0:1 22.09.22 Belgium – Wales – 2:1 14.06.22 Netherlands – Wales – 3:2 |
25.11.22 England – USA – 0:0 21.11.22 England – Iran – 6:2 26.09.22 England – Germany – 3:3 23.09.22 Italy – England – 1:0 14.06.22 England – Hungary – 0:4 |
https://donnael.com/American-Football.php/Atlanta-Falcons/Pittsburgh-Steelers/451998/
