MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:T20 World Cup 28.10.2022
Competition: Australia vs England live
When/Date: 28.10.2022
Time: 4:00 am
Repeat:Live
Prediction on Australia – England: Available
|
|
|
Probability of winning
Australia 51.29% | England 48.71% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1.81 | 1.9 | |||
1.85 | 1.95 | |||
1.86 | 1.96 | |||
1.82 | 1.92 |
Short Preview
T20 World Cup Standings
Group 1
Pts | W | L | D | N/R | NRR | Pts | |||
1 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200:111 | +4.450 | 2 |
2 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113:112 | +0.620 | 2 |
3 | Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 290:286 | +0.450 | 2 |
4 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 269:357 | -1.555 | 2 |
5 | Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112:113 | -0.620 | 0 |
6 | Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128:133 | -2.467 | 0 |
Group 2
Pts | W | L | D | N/R | NRR | Pts | |||
1 | Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144:135 | +0.450 | 2 |
2 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160:159 | +0.050 | 2 |
3 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0.000 | 1 |
4 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0.000 | 1 |
5 | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159:160 | -0.050 | 0 |
6 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135:144 | -0.450 | 0 |
Australia AND England LAST MATCHES
Latest Results
25.10.22 Australia cricket – Sri Lanka cricket – 158:157 22.10.22 Australia cricket – New Zealand cricket – 111:200 17.10.22 Australia cricket – India cricket – 180:186 12.10.22 Australia cricket – England cricket – 170:178 09.10.22 Australia cricket – England cricket – 200:208 |
22.10.22 England cricket – Afghanistan cricket – 113:112 17.10.22 England cricket – Pakistan cricket – 163:160 12.10.22 Australia cricket – England cricket – 170:178 09.10.22 Australia cricket – England cricket – 200:208 02.10.22 Pakistan cricket – England cricket – 142:209 |
https://predicions24.over-blog.com/2022/10/lens-toulouse-livestream.html
https://donnael.com/American-Football.php