MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Indian Premier League Cricket 11.04.2022
Competition: Sunrisers Hyderabad v Gujarat Titans live
When/Date: 11.04.2022
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Prediction on Hyderabad – Gujarat Titans: Available
|
|
|
|
Probability of winning
| Hyderabad 41.81% | Gujarat Titans 58.19% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1.61 | |||
| 2.23 | 1.58 | |||
| 2.27 | 1.65 | |||
| 2.3 | 1.62 | |||
| 2.2 | 1.63 |
Short Preview
Indian Premier League Cricket Standings
Team
| Pts | W | L | N/R | NRR | Pts | |||
| 1 | Kolkata Knight Riders | 4 | 3 | 1 | 0 | 564:561 | +1.102 | 6 |
| 2 | Gujarat Titans | 3 | 3 | 0 | 0 | 522:504 | +0.349 | 6 |
| 3 | Royal Challengers Bangalore | 4 | 3 | 1 | 0 | 662:656 | +0.294 | 6 |
| 4 | Lucknow Super Giants | 4 | 3 | 1 | 0 | 693:677 | +0.256 | 6 |
| 5 | Rajasthan Royals | 3 | 2 | 1 | 0 | 572:492 | +1.218 | 4 |
| 6 | Punjab Kings | 4 | 2 | 2 | 0 | 714:662 | +0.152 | 4 |
| 7 | Delhi Capitals | 3 | 1 | 2 | 0 | 485:503 | -0.116 | 2 |
| 8 | Sunrisers Hyderabad | 3 | 1 | 2 | 0 | 461:533 | -0.889 | 2 |
| 9 | Mumbai Indians | 4 | 0 | 4 | 0 | 659:686 | -1.181 | 0 |
| 10 | Chennai Super Kings | 4 | 0 | 4 | 0 | 621:679 | -1.211 | 0 |
Sunrisers Hyderabad AND Gujarat Titans LAST MATCHES
Latest Results
| 09.04.22 Chennai Super Kings – Sunrisers Hyderabad – 154:155 04.04.22 Sunrisers Hyderabad – Lucknow Super Giants – 157:169 29.03.22 Sunrisers Hyderabad – Rajasthan Royals – 149:210 19.11.21 Tamil Nadu cricket team – Sunrisers Hyderabad – 92:90 18.11.21 Gujarat cricket team – Sunrisers Hyderabad – 128:158 |
08.04.22 Punjab Kings – Gujarat Titans – 189:190 02.04.22 Gujarat Titans – Delhi Capitals – 171:157 28.03.22 Gujarat Titans – Lucknow Super Giants – 161:158 |
https://hockeyoracle.com/boston-st-louis-prediction-4-12-2022/
