MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:ICC U19 World Cup 20.01.2022
Competition: Pakistan U19 – Afghanistan U19 live
When/Date: 20.01.2022
Time: 8:00 am
Repeat:Live
Prediction on Pakistan U19 v Afghanistan U19: Available
|
|
|
|
Score, Highlights
Probability of winning
| Pakistan U19 67.34% | Afghanistan U19 32.66% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 2.75 | |||
| 1.41 | 2.91 | |||
| 1.44 | 2.75 |
Short Preview
ICC U19 World Cup Standings
Group A
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | England U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 418:311 | 4 |
| 2 | United Arab Emirates U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284:235 | 2 |
| 3 | Bangladesh U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97:98 | 0 |
| 4 | Canada U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 449:604 | 0 |
Group B
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | India U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232:187 | 2 |
| 2 | South Africa U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 418:342 | 2 |
| 3 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236:197 | 2 |
| 4 | Uganda U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307:467 | 0 |
Group C
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Afghanistan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200:65 | 2 |
| 2 | Pakistan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315:200 | 2 |
| 3 | Zimbabwe U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 521:408 | 2 |
| 4 | Papua New Guinea U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158:521 | 0 |
Group D
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Sri Lanka U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 395:353 | 4 |
| 2 | Australia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 345:346 | 2 |
| 3 | West Indies U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 265:265 | 2 |
| 4 | Scotland U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273:314 | 0 |
Pakistan U19 AND Afghanistan U19 LAST MATCHES
Latest Results
| 17.01.22 Pakistan U19 cricket – Zimbabwe U19 cricket – 315:200 04.02.20 India U19 cricket – Pakistan U19 cricket – 176:172 31.01.20 Afghanistan U19 cricket – Pakistan U19 cricket – 189:190 22.01.20 Pakistan U19 cricket – Zimbabwe U19 cricket – 294:256 19.01.20 Pakistan U19 cricket – Scotland U19 cricket – 77:75 |
18.01.22 Afghanistan U19 cricket – Papua New Guinea U19 cricket – 200:65 05.02.20 South Africa U19 cricket – Afghanistan U19 cricket – 154:158 02.02.20 Australia U19 cricket – Afghanistan U19 cricket – 195:191 31.01.20 Afghanistan U19 cricket – Pakistan U19 cricket – 189:190 22.01.20 Afghanistan U19 cricket – United Arab Emirates U19 cricket – 265:105 |
